Obligation Caisse Francaise d.Financ.Loc 3.81% ( FR0010261529 ) en EUR
Société émettrice | Caisse Francaise d.Financ.Loc | ||
Prix sur le marché | 100 % ▲ | ||
Pays | France | ||
Code ISIN | FR0010261529 ( en EUR ) | ||
Coupon | 3.81% par an ( paiement annuel ) | ||
Echéance | 04/01/2026 - Obligation échue | ||
|
|||
Montant Minimal | / | ||
Montant de l'émission | / | ||
Description détaillée |
L'Obligation émise par Caisse Francaise d.Financ.Loc ( France ) , en EUR, avec le code ISIN FR0010261529, paye un coupon de 3.81% par an. Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 04/01/2026 |